汉口学院2024-2025学年国家励志奖学金获奖学生公示名单
日期:2025-11-10 作者: 浏览量:0
| 汉口学院2024-2025学年国家励志奖学金获奖学生公示名单 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 院系 | 专业 |
| 1 | 郭杰 | 男 | 2022 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 2 | 马宇扬 | 男 | 2022 | 传媒学院 | 播音与主持 |
| 3 | 王珑杰 | 女 | 2022 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 4 | 田信松 | 男 | 2022 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 5 | 周源 | 男 | 2022 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 6 | 段韦名 | 男 | 2022 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 7 | 王文涵 | 男 | 2023 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 8 | 金文雅 | 女 | 2023 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 9 | 朱胤泽 | 男 | 2023 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 10 | 彭谨 | 女 | 2023 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 |
| 11 | 刘名扬 | 男 | 2023 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 |
| 12 | 孙彬 | 男 | 2023 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 13 | 蔡斯羽 | 女 | 2023 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 14 | 曹校雨 | 女 | 2023 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 15 | 张箫含 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 16 | 郑凯元 | 男 | 2024 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 17 | 梁雅雯 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 18 | 靳佳乐 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 19 | 付婧怡 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 20 | 孟德蓉 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 21 | 刘琪 | 男 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 22 | 张棋鑫 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 23 | 王思文 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 24 | 潘雅宁 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 25 | 孙可欣 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 26 | 李响 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 27 | 冯柯涵 | 男 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 28 | 黄文博 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 29 | 陈泓妍 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 30 | 邵蕾 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 31 | 王俊涛 | 男 | 2024 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 32 | 李双言 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 |
| 33 | 李诗彤 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 |
| 34 | 徐书凡 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 35 | 吴润镯 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 |
| 36 | 刘希雅 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 37 | 王雅萱 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 38 | 张新钰 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 39 | 刘玥琳 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 40 | 岳心璨 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 41 | 高子涵 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 42 | 杨采若 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 43 | 胡圃铭 | 男 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 44 | 张璐佳 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 45 | 权玉舒 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 46 | 王嘉怡 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 47 | 傅安琪 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 48 | 宋子豪 | 男 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 49 | 邓梦文 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 |
| 50 | 曾晓红 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
| 51 | 赖心如 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 52 | 梁嘉芯 | 女 | 2024 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 |
| 53 | 阮锦旗 | 男 | 2022 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 54 | 张晨 | 男 | 2022 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 55 | 曹越 | 男 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 闫慧娟 | 女 | 2024 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 57 | 邓梦云 | 女 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 58 | 张毅洁 | 女 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 59 | 伍腾腾 | 女 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 60 | 王赫 | 女 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 61 | 王倩 | 女 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 62 | 郑晓倩 | 女 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 63 | 刘梁薇 | 女 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 64 | 贺莹莹 | 女 | 2023 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 65 | 陶冉冉 | 女 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 66 | 巴浩彤 | 女 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 67 | 孙映 | 女 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 68 | 张昊 | 男 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 69 | 栗子轩 | 男 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 70 | 刘媛 | 女 | 2022 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 71 | 廖祖萍 | 女 | 2022 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 72 | 马明轩 | 女 | 2022 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 73 | 陈思雨 | 女 | 2022 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 74 | 付聪 | 女 | 2022 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 75 | 孟庆涵 | 女 | 2022 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 76 | 庹双双 | 女 | 2022 | 管理学院 | 工商管理 |
| 77 | 陈晶晶 | 女 | 2022 | 管理学院 | 工商管理 |
| 78 | 周启香 | 女 | 2022 | 管理学院 | 工商管理 |
| 79 | 黄娅楠 | 女 | 2022 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 80 | 向军瑶 | 女 | 2022 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 81 | 王鑫艳 | 女 | 2022 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 82 | 李华荣 | 女 | 2022 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 83 | 李子琪 | 女 | 2023 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 84 | 李荣珽 | 女 | 2023 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 85 | 尹福伶 | 女 | 2023 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 86 | 周晟宇 | 女 | 2023 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 87 | 严蓉蓉 | 女 | 2023 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 88 | 许傲群 | 女 | 2023 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 89 | 张玉娇 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理专科 |
| 90 | 吴梦珂 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理专科 |
| 91 | 毕路 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理专科 |
| 92 | 陈陈 | 男 | 2023 | 管理学院 | 工商企业管理 |
| 93 | 钟文静 | 女 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 94 | 张鑫鑫 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 95 | 李希溪 | 女 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 96 | 邹炎婷 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 97 | 黄珊 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 98 | 吴彤 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 99 | 刘晴 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 100 | 胡欣烨 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 101 | 方丽 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 102 | 蔡果 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 103 | 熊扬 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 104 | 刘欣 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 105 | 卢子悠 | 女 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 106 | 张小丽 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 107 | 朱妙妙 | 女 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 108 | 向晓丹 | 女 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 109 | 曾甜甜 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 110 | 金欣楠 | 女 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 111 | 程云燕 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 112 | 汤媛媛 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 113 | 杨红蝶 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 114 | 李浪 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 115 | 吴美燕 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 116 | 王向甜 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 117 | 黄思成 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 118 | 周焱 | 女 | 2024 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 119 | 何双 | 女 | 2024 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 120 | 黄晓艺 | 女 | 2024 | 管理学院 | 工商管理 |
| 121 | 龚雪梅 | 女 | 2024 | 管理学院 | 工商管理 |
| 122 | 和亚然 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 123 | 熊千雨 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 124 | 朱九如 | 女 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 125 | 徐耀文 | 女 | 2024 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 126 | 谷鑫瑜 | 女 | 2024 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 127 | 熊历志 | 男 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 128 | 廖一帆 | 男 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程专业 |
| 129 | 赵郑洋 | 男 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程专业 |
| 130 | 朱仁杰 | 男 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 131 | 叶铠滔 | 男 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 132 | 徐永康 | 男 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 133 | 陈毅斌 | 男 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 空中乘务 |
| 134 | 吕晓杰 | 女 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 空中乘务 |
| 135 | 沈梦婷 | 女 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 136 | 包瑶娟 | 女 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 137 | 汪科 | 男 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 138 | 胡安佳娜 | 女 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 139 | 张征 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 140 | 章子怡 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 141 | 许情 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 142 | 朱银 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 143 | 王兰雪 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 144 | 高国贤 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 145 | 薛妍彦 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 146 | 余煊 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 147 | 豆欣瑶 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 148 | 谢鹏程 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 149 | 朱子楠 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 150 | 柯铭磊 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 151 | 易晓彤 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 152 | 徐斌 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 153 | 陈馨雅 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 154 | 林天乐 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 155 | 李致旭 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 156 | 江佩雯 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 157 | 彭慧敏 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 158 | 杨代福 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 159 | 张佳兴 | 男 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 160 | 任璐璐 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 161 | 陈嘉豪 | 男 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 162 | 王雯 | 女 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 163 | 厉乾正 | 男 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 164 | 黄少杰 | 男 | 2022 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 165 | 沈成龙 | 男 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 166 | 苗远洋 | 男 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 167 | 陈梦双 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 168 | 程时超 | 男 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 169 | 张静 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 170 | 许妍 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 171 | 刘芸汝 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 172 | 李欣宇 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 173 | 岳知画 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 174 | 朱莹源柯 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 175 | 朱可欣 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 |
| 176 | 梁芷君 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 177 | 李航 | 男 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 178 | 吴欢 | 女 | 2024 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 179 | 江欣怡 | 女 | 2024 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 180 | 李金源 | 男 | 2024 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 181 | 宋子钰 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 182 | 夏宁静 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 183 | 李月 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 184 | 张媛慧 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 185 | 江珊珊 | 女 | 2024 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 186 | 胡家瑞 | 男 | 2024 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 187 | 佘张平 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 188 | 吴繁 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 189 | 张齐 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 190 | 桂云云 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 191 | 孟乐乐 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 192 | 刘楚琳 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 193 | 谭聂迟 | 男 | 2023 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 194 | 付雨馨 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 195 | 查蕲英 | 女 | 2024 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 196 | 罗晶晶 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 197 | 曾奇琼 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 198 | 王楠 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 199 | 刘紫萱 | 女 | 2024 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 200 | 翟芸芸 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 201 | 朱小雅 | 女 | 2024 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 202 | 黄家壕 | 男 | 2024 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 203 | 徐山城 | 男 | 2024 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 204 | 胡吉鸿 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 205 | 程焓 | 男 | 2022 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 206 | 刘月 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 207 | 刘美玉 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 208 | 杨海澜 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 209 | 姜佳鑫 | 男 | 2022 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 210 | 陈诺 | 女 | 2022 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 211 | 明方阳 | 男 | 2022 | 外国语学院 | 英语 |
| 212 | 宋文洁 | 女 | 2022 | 外国语学院 | 英语 |
| 213 | 张喜玲 | 女 | 2023 | 外国语学院 | 应用英语 |
| 214 | 胡黔夏 | 女 | 2022 | 外国语学院 | 英语 |
| 215 | 高万泉 | 男 | 2023 | 外国语学院 | 英语 |
| 216 | 宋紫薇 | 女 | 2023 | 外国语学院 | 英语 |
| 217 | 宋婉莹 | 女 | 2024 | 外国语学院 | 英语 |
| 218 | 谭佳 | 女 | 2024 | 外国语学院 | 英语 |
| 219 | 智凤娇 | 女 | 2024 | 外国语学院 | 英语 |
| 220 | 孔文静 | 女 | 2024 | 外国语学院 | 英语 |
| 221 | 郭宇航 | 男 | 2024 | 外国语学院 | 英语 |
| 222 | 黄佳 | 女 | 2024 | 外国语学院 | 英语 |
| 223 | 陶梦龙 | 男 | 2024 | 外国语学院 | 英语 |
| 224 | 柯雨童 | 女 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 225 | 叶霞 | 女 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 226 | 安文培 | 女 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 227 | 王琳琳 | 女 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 228 | 陈镜如 | 男 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 229 | 龚双双 | 女 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 230 | 王敏 | 女 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 231 | 程益静 | 女 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 232 | 石元帅 | 男 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 233 | 胡奕柯 | 男 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 234 | 苏明豪 | 男 | 2022 | 文法学院 | 法学 |
| 235 | 周思怡 | 女 | 2022 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 236 | 曾丽杰 | 女 | 2022 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 237 | 王安琪 | 女 | 2022 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 238 | 伍咏菲 | 女 | 2022 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 239 | 赵宗瑾 | 女 | 2022 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 240 | 高欣雨 | 女 | 2023 | 文法学院 | 中文 |
| 241 | 黄欣欣 | 女 | 2023 | 文法学院 | 法学 |
| 242 | 肖蕊 | 女 | 2023 | 文法学院 | 法学 |
| 243 | 汪欣 | 女 | 2023 | 文法学院 | 法学 |
| 244 | 刘依蓉 | 女 | 2023 | 文法学院 | 法学 |
| 245 | 李玉玉 | 女 | 2023 | 文法学院 | 法学 |
| 246 | 易慧 | 女 | 2023 | 文法学院 | 法学 |
| 247 | 陆华霞 | 女 | 2023 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 248 | 徐炳坤 | 男 | 2023 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 249 | 刘景文 | 女 | 2023 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 250 | 卢荣荣 | 女 | 2023 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 251 | 周怡诺 | 女 | 2023 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 252 | 毛雨 | 女 | 2023 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 253 | 闫冬琴 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 254 | 何春梅 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 255 | 李玲 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 256 | 张庄慧 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 257 | 杜欣然 | 女 | 2024 | 文法学院 | 中文 |
| 258 | 朱添晖 | 男 | 2024 | 文法学院 | 中文 |
| 259 | 李远卉 | 女 | 2024 | 文法学院 | 中文 |
| 260 | 王珊 | 女 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 261 | 杨敏 | 女 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 262 | 陈梦圆 | 女 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 263 | 何豪 | 男 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 264 | 孔婷 | 女 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 265 | 王涛 | 男 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 266 | 方子豪 | 男 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 267 | 江文晴 | 女 | 2024 | 文法学院 | 法学 |
| 268 | 罗秋利 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 269 | 孟黄心雨 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 270 | 谭英彩 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 271 | 彭湘鄂 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 272 | 郝瑜彤 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 273 | 赵乾羽 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 274 | 苏佳维 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 275 | 金晶 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 276 | 孙美慧 | 女 | 2024 | 文法学院 | 汉语言文学 |
| 277 | 许珈尔 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 艺术与科技 |
| 278 | 董永婷 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
| 279 | 杨铖海 | 男 | 2022 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
| 280 | 程冬倩 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 281 | 毛天悦 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 282 | 黑春美 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 283 | 王振恒 | 男 | 2024 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 284 | 张菊萍 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 285 | 肖娅 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 286 | 宋雨 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 287 | 王传通 | 男 | 2023 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
| 288 | 雷瑶 | 女 | 2023 | 艺术设计学院 | 艺术设计 |
| 289 | 汪文静 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 290 | 薄静茹 | 女 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 291 | 熊露瑶 | 女 | 2023 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 292 | 苏玲玲 | 女 | 2023 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 293 | 吴锦俏 | 女 | 2023 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 294 | 张鹏 | 男 | 2022 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 295 | 张義悦 | 女 | 2022 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 296 | 李向蝶 | 女 | 2022 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 297 | 仝静静 | 女 | 2023 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 298 | 才旺巴措 | 女 | 2022 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 299 | 付灿 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 表演 |
| 300 | 黄锦秀 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 301 | 王媛 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 302 | 袁诗涵 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 303 | 廖譞艺 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 304 | 刘力维 | 男 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 305 | 王子龙 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 306 | 梁钰梅 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 307 | 熊紫慧 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 308 | 沈依涵 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 309 | 田佳佳 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 310 | 李心洁 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 311 | 卢欣怡 | 女 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 312 | 杨海莹 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 313 | 牙译那 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 314 | 杨亚宁 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 315 | 程彦晴 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 316 | 杨丽宇 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 317 | 杨文珠 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 318 | 马凯文 | 男 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 319 | 朱林熙 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 320 | 艾俊佳 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 321 | 王鑫荣 | 男 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 322 | 孙奕敏 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 323 | 陈馨瑶 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 324 | 吴文静 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 325 | 彭玲 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 326 | 唐宝珍 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 327 | 文陈容 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 328 | 郭淑曼 | 女 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 329 | 朱艳艳 | 女 | 2022 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 330 | 邢作栋 | 男 | 2022 | 音乐学院 | 表演 |
| 331 | 成欢欢 | 女 | 2022 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 332 | 王靓 | 女 | 2022 | 音乐学院 | 学前教育 |
【收藏本页】