汉口学院2025-2026学年国家励志奖学金获奖学生公示名单
日期:2026-11-16 作者: 浏览量:0
| 汉口学院2025-2026学年国家励志奖学金获奖学生公示名单 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 院系 | 专业 |
| 1 | 胡素薇 | 女 | 2025958027 | 2025 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 2 | 候永琼 | 女 | 2025958031 | 2025 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 3 | 朱甜雨 | 女 | 2025941114 | 2025 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 4 | 刘宁 | 女 | 2025941052 | 2025 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 5 | 王恩惠 | 女 | 2023958022 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 6 | 陈馨瑶 | 女 | 2023958005 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 7 | 郭淑曼 | 女 | 2023958040 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 8 | 文陈容 | 女 | 2023958044 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 9 | 唐宝珍 | 女 | 2023958036 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 10 | 吴文静 | 女 | 2023958039 | 2023 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 11 | 牙译那 | 女 | 2023941033 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 12 | 马凯文 | 男 | 2023941041 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 13 | 杨文珠 | 女 | 2023941051 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 14 | 程彦晴 | 女 | 2023941047 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 15 | 杨丽宇 | 女 | 2023941045 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 16 | 王鑫荣 | 男 | 2023941079 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 17 | 朱林熙 | 女 | 2023941102 | 2023 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 18 | 沈依涵 | 女 | 2024941008 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 19 | 田佳佳 | 女 | 2024941013 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 20 | 李心洁 | 女 | 2024941045 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 21 | 马秀梅 | 女 | 2024941061 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 22 | 卢欣怡 | 女 | 2024941089 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 23 | 高晓晓 | 女 | 2024969014 | 2024 | 音乐学院 | 音乐学 |
| 24 | 黄咏诗 | 女 | 2024958002 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 25 | 姜雨辰 | 女 | 2024958004 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 26 | 黄锦秀 | 女 | 2024958001 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 27 | 王媛 | 女 | 2024958062 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 28 | 洪琰 | 女 | 2024958035 | 2024 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 29 | 付灿 | 女 | 2023969031 | 2023 | 音乐学院 | 表演 |
| 30 | 李思雨 | 女 | 2025358025 | 2025 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 31 | 龙洁茹 | 女 | 2025358030 | 2025 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 32 | 田星月 | 女 | 2025358020 | 2025 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 33 | 曹鑫悦 | 女 | 2025358001 | 2025 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 34 | 黄文清 | 女 | 2025358036 | 2025 | 音乐学院 | 学前教育 |
| 35 | 刘志娟 | 女 | 2025954019 | 2025 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 36 | 谭冬艳 | 女 | 2025954026 | 2025 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 37 | 胡忆琳 | 女 | 2025927055 | 2025 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 38 | 颜恩戴 | 女 | 2025927015 | 2025 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 39 | 童钟睿 | 女 | 2025927057 | 2025 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 40 | 李心怡 | 女 | 2025927012 | 2025 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 41 | 瞿灿灿 | 女 | 2025326048 | 2025 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 42 | 叶世强 | 男 | 2025326032 | 2025 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 43 | 谭聂迟 | 男 | 2023926027 | 2023 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 44 | 刘玉娇 | 女 | 2023926032 | 2023 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 45 | 刘康珠 | 女 | 2023926016 | 2023 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 46 | 彭凤玲 | 女 | 2023926026 | 2023 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 47 | 曾奇琼 | 女 | 2023954033 | 2023 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 48 | 王楠 | 女 | 2023954020 | 2023 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 49 | 胡吉鸿 | 女 | 2023927031 | 2023 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 50 | 夏宁静 | 女 | 2023954043 | 2023 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 51 | 余慧敏 | 女 | 2023925035 | 2023 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 52 | 吴欢 | 女 | 2024925006 | 2024 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 53 | 江欣怡 | 女 | 2024925023 | 2024 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 54 | 李金源 | 男 | 2024925043 | 2024 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
| 55 | 朱一凡 | 女 | 2024954017 | 2024 | 经济与金融学院 | 市场营销 |
| 56 | 胡家瑞 | 男 | 2024926023 | 2024 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 57 | 兰可可 | 女 | 2024926041 | 2024 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
| 58 | 高菲 | 女 | 2024927012 | 2024 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 59 | 朱小雅 | 女 | 2024927044 | 2024 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 60 | 詹愉 | 女 | 2024927045 | 2024 | 经济与金融学院 | 投资学 |
| 61 | 许鹏云 | 男 | 2023914001 | 2023 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 62 | 王菲 | 女 | 2023914020 | 2023 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 63 | 陈荣琪 | 女 | 2023914051 | 2023 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 64 | 梁同玉 | 男 | 2024914033 | 2024 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 65 | 朱银 | 女 | 2024914027 | 2024 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 66 | 谢鹏程 | 男 | 2024614018 | 2024 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 67 | 朱子楠 | 女 | 2024614038 | 2024 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 68 | 豆欣瑶 | 女 | 2024614004 | 2024 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 69 | 方婉婷 | 女 | 2024614003 | 2024 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 70 | 方垸 | 男 | 2025314033 | 2025 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 71 | 蒋瑞婷 | 女 | 2025914020 | 2025 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 72 | 徐惠涵 | 女 | 2025914003 | 2025 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 73 | 贾俊涛 | 男 | 2025314036 | 2025 | 经济与金融学院 | 电子商务 |
| 74 | 苏甜甜 | 女 | 2025910031 | 2025 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 75 | 韩林珅 | 男 | 2025910072 | 2025 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 76 | 陈晓玉 | 女 | 2024612101 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 77 | 陶冉冉 | 女 | 2024612100 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 78 | 魏提锦 | 女 | 2025913042 | 2025 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 79 | 夏阳 | 男 | 2025912043 | 2025 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 80 | 王赫 | 女 | 2023912010 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 81 | 张梦茹 | 女 | 2023912038 | 2023 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 82 | 贺莹莹 | 女 | 2023913005 | 2023 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 83 | 曹越 | 男 | 2024910014 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 84 | 沈喆 | 男 | 2024924029 | 2024 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 85 | 张景旭 | 男 | 2024913054 | 2024 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 86 | 闫慧娟 | 女 | 2024913001 | 2024 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 87 | 蒋银慧 | 女 | 2025946029 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 88 | 王盈盈 | 女 | 2025946072 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 89 | 许珈尔 | 女 | 2024970031 | 2024 | 艺术设计学院 | 艺术与科技 |
| 90 | 龙佳怡 | 女 | 2025946103 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 91 | 王吉星 | 男 | 2025946080 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 92 | 孙艺婷 | 女 | 2025946087 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 93 | 提欣然 | 女 | 2024970019 | 2024 | 艺术设计学院 | 艺术与科技 |
| 94 | 黄修胜 | 男 | 2024946031 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 95 | 汪文静 | 女 | 2024946002 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 96 | 薄静茹 | 女 | 2024946053 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 97 | 任舒宁 | 女 | 2024946074 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 98 | 李正梅 | 女 | 2024946071 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 99 | 吴玲星 | 女 | 2024946110 | 2024 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 100 | 李佳美 | 女 | 2025970005 | 2025 | 艺术设计学院 | 艺术与科技 |
| 101 | 程冬倩 | 女 | 2024945032 | 2024 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 102 | 仝静静 | 女 | 2023945014 | 2023 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 103 | 乔慧明 | 女 | 2023946051 | 2023 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 104 | 苏衡 | 男 | 2023946069 | 2023 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 105 | 苏玲玲 | 女 | 2023946082 | 2023 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 106 | 王琪梦 | 女 | 2025945019 | 2025 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 107 | 谢晓冉 | 女 | 2025945028 | 2025 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 108 | 徐芳欣 | 女 | 2025945057 | 2025 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 109 | 谌威威 | 女 | 2025945058 | 2025 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 110 | 范幽兰 | 女 | 2025945044 | 2025 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 111 | 郭文涛 | 男 | 2025346049 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 112 | 曲俊銘 | 男 | 2025345024 | 2025 | 艺术设计学院 | 环境设计 |
| 113 | 黄天美 | 女 | 2023943013 | 2023 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
| 114 | 王传通 | 男 | 2023943022 | 2023 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
| 115 | 杨惠雯 | 女 | 2025346004 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 116 | 方丽莎 | 女 | 2025346005 | 2025 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 117 | 苗远洋 | 男 | 2023911063 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 118 | 沈成龙 | 男 | 2023911060 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 119 | 陈梦双 | 女 | 2023911086 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 120 | 程时超 | 男 | 2023911104 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 121 | 但宇峰 | 男 | 2023911105 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 122 | 胡梦 | 女 | 2023911089 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 123 | 张静 | 女 | 2023915002 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 124 | 许妍 | 女 | 2023915012 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 125 | 刘芸汝 | 女 | 2023915010 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 126 | 罗林坤 | 女 | 2023915013 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 127 | 朱莹源柯 | 女 | 2023955037 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 128 | 岳知画 | 女 | 2023955007 | 2023 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 129 | 刘艺萱 | 女 | 2024911008 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 130 | 王兰雪 | 女 | 2024911062 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 131 | 薛妍彦 | 女 | 2024911096 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 132 | 张梦思 | 女 | 2024911090 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 133 | 张新宇 | 女 | 2024955001 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 134 | 章家乐 | 女 | 2024915007 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 135 | 张征 | 男 | 2024915027 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 136 | 李晓雨 | 女 | 2024915011 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 137 | 王宏伟 | 女 | 2024664004 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 138 | 易晓彤 | 女 | 2024664006 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 139 | 郭凯航 | 男 | 2024664007 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 140 | 徐斌 | 男 | 2024664008 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 141 | 邓子康 | 男 | 2024664026 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 142 | 鲁海欣悦 | 女 | 2024664032 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 143 | 林天乐 | 男 | 2024664067 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 144 | 刘涛 | 男 | 2024664078 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 145 | 李致旭 | 男 | 2024664082 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 146 | 江佩雯 | 女 | 2024664091 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 147 | 严静雅 | 女 | 2024664092 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 148 | 陈禹璇 | 女 | 2024664095 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 149 | 吕智慧 | 女 | 2024664098 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 150 | 杨代福 | 男 | 2024664108 | 2024 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 151 | 赵运坤 | 女 | 2025311012 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 152 | 李森 | 男 | 2025311040 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 153 | 乐小雨 | 女 | 2025311055 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 154 | 皮诗语 | 女 | 2025911041 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 155 | 李然 | 女 | 2025911043 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 156 | 程宇松 | 男 | 2025911090 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 157 | 陈梼 | 男 | 2025911106 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 158 | 李一龙 | 男 | 2025914057 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 159 | 陈荟 | 女 | 2025954042 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 160 | 黄佩 | 女 | 2025955002 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 161 | 林欣怡 | 女 | 2025955004 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 162 | 徐鑫 | 女 | 2025955008 | 2025 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
| 163 | 成梦琪 | 女 | 2023931115 | 2023 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 164 | 陆华霞 | 女 | 2023931012 | 2023 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 165 | 徐炳坤 | 男 | 2023931029 | 2023 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 166 | 周怡诺 | 女 | 2023931078 | 2023 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 167 | 谢佳慧 | 女 | 2023914024 | 2023 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 168 | 刘景文 | 女 | 2023931070 | 2023 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 169 | 卢荣荣 | 女 | 2023931072 | 2023 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 170 | 孙美慧 | 女 | 2024931085 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 171 | 杨茗茹 | 女 | 2024931088 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 172 | 赵乾羽 | 女 | 2024931042 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 173 | 彭湘鄂 | 女 | 2024931033 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 174 | 张平平 | 女 | 2024931003 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 175 | 崔天栩 | 男 | 2024931079 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 176 | 李璇 | 女 | 2024931012 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 177 | 郑梓乐 | 女 | 2024958033 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 178 | 金晶 | 女 | 2024931065 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 179 | 张雨洁 | 女 | 2024931073 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 180 | 聂婷 | 女 | 2024931013 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 181 | 陈晨 | 女 | 2024931101 | 2024 | 文学院 | 汉语言文字 |
| 182 | 张堤堤 | 女 | 2024931040 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 183 | 谢欣雨 | 女 | 2024931002 | 2024 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 184 | 李嘉琪 | 女 | 2025931010 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 185 | 刘寒雨 | 女 | 2025931019 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 186 | 汪梦琪 | 女 | 2025931011 | 2025 | 文学院 | 汉语言文字 |
| 187 | 张雨涵 | 女 | 2025931029 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 188 | 闫瑛 | 女 | 2025931015 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 189 | 刘欣怡 | 女 | 2025931048 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 190 | 代胜锐 | 男 | 2025931037 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 191 | 陈婷 | 女 | 2025931046 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 192 | 程钰莹 | 女 | 2025931051 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 193 | 刘宇鸽 | 女 | 2025931088 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 194 | 马丽 | 女 | 2025931095 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 195 | 肖秋扬 | 女 | 2025931094 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 196 | 王婉越 | 女 | 2025931117 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 197 | 李如玉 | 女 | 2025931113 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 198 | 丁飞扬 | 女 | 2025931128 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 199 | 章佳文 | 女 | 2025931105 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 200 | 欧阳成烨 | 女 | 2025931131 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 201 | 侯堃 | 男 | 2025331056 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 202 | 吴懿薇 | 女 | 2025331011 | 2025 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 203 | 赵宇航 | 男 | 2025631039 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 204 | 李子丹 | 女 | 2025631025 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 205 | 雷雯婷 | 女 | 2025631026 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 206 | 王诗源 | 男 | 2025631043 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 207 | 李芳 | 女 | 2025631080 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 208 | 李思林 | 女 | 2025631079 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 209 | 王怡婷 | 女 | 2025631059 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 210 | 杜明芝 | 女 | 2025631078 | 2025 | 文学院 | 中文 |
| 211 | 朱添晖 | 男 | 2024631031 | 2024 | 文学院 | 中文 |
| 212 | 杜欣然 | 女 | 2024631006 | 2024 | 文学院 | 中文 |
| 213 | 李远卉 | 女 | 2024631042 | 2024 | 文学院 | 中文 |
| 214 | 魏颖 | 女 | 2024631044 | 2024 | 文学院 | 中文 |
| 215 | 赵黎蔓 | 女 | 2024631060 | 2024 | 文学院 | 中文 |
| 216 | 金欣楠 | 女 | 2023923095 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 217 | 朱灿 | 女 | 2023927018 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 218 | 王佳熠 | 女 | 2023923021 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 219 | 刘欣 | 女 | 2023923028 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 220 | 刘晴 | 女 | 2023923040 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 221 | 熊扬 | 女 | 2023923086 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 222 | 曾甜甜 | 女 | 2023923079 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 223 | 何广娜 | 女 | 2023923092 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 224 | 胡欣烨 | 女 | 2023923020 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 225 | 张小丽 | 女 | 2023923088 | 2023 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 226 | 黄文珏 | 女 | 2023924012 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 227 | 邹炎婷 | 女 | 2023924042 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 228 | 蔡果 | 女 | 2023924031 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 229 | 向晓丹 | 女 | 2023924053 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 230 | 吴赛男 | 女 | 2023924027 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 231 | 张鑫鑫 | 女 | 2023924054 | 2023 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 232 | 常心怡 | 女 | 2023963050 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 233 | 卢子悠 | 女 | 2023963027 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 234 | 朱妙妙 | 女 | 2023963026 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 235 | 李希溪 | 女 | 2023963023 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 236 | 钟文静 | 女 | 2023963052 | 2023 | 管理学院 | 工商管理 |
| 237 | 汤媛媛 | 女 | 2024923057 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 238 | 柳晔 | 女 | 2024923069 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 239 | 杨红蝶 | 女 | 2024923097 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 240 | 石紫薇 | 女 | 2024923098 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 241 | 李浪 | 女 | 2024963036 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 242 | 吴美燕 | 女 | 2024927058 | 2024 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 243 | 周焱 | 女 | 2024924019 | 2024 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 244 | 何双 | 女 | 2024924033 | 2024 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 245 | 龚雪梅 | 女 | 2024963038 | 2024 | 管理学院 | 工商管理 |
| 246 | 罗心怡 | 女 | 2025923014 | 2025 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 247 | 张铭敏 | 女 | 2025923096 | 2025 | 管理学院 | 财务会计教育 |
| 248 | 李欣怡 | 女 | 2025924008 | 2025 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 249 | 姚娜娜 | 女 | 2025924051 | 2025 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 250 | 张余燚 | 男 | 2025623083 | 2025 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 251 | 陈子锐 | 女 | 2025623089 | 2025 | 管理学院 | 大数据与会计 |
| 252 | 薛冰艺 | 女 | 2025624026 | 2025 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 253 | 武丽捷 | 女 | 2025624030 | 2025 | 管理学院 | 人力资源管理 |
| 254 | 吴晓婧 | 女 | 2025622031 | 2025 | 管理学院 | 工商企业管理 |
| 255 | 李泽莹 | 女 | 2025622033 | 2025 | 管理学院 | 工商企业管理 |
| 256 | 杨玉 | 女 | 2025323001 | 2025 | 管理学院 | 财务会计教育专升本 |
| 257 | 郎芋慈 | 男 | 2025323029 | 2025 | 管理学院 | 财务会计教育专升本 |
| 258 | 贾静雯 | 女 | 2025323054 | 2025 | 管理学院 | 财务会计教育专升本 |
| 259 | 韩恒窑 | 男 | 2025324016 | 2025 | 管理学院 | 人力资源管理专升本 |
| 260 | 刘越 | 女 | 2025324039 | 2025 | 管理学院 | 人力资源管理专升本 |
| 261 | 廖一帆 | 男 | 2023952065 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 262 | 赵郑洋 | 男 | 2023952076 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 263 | 方连杰 | 男 | 2023965019 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 264 | 李梦 | 女 | 2023965001 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 265 | 熊历志 | 男 | 2023965006 | 2023 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 266 | 陈毅斌 | 男 | 2024660011 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 空中乘务 |
| 267 | 吕晓杰 | 女 | 2024660023 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 空中乘务 |
| 268 | 魏东升 | 男 | 2025967009 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 智能制造工程 |
| 269 | 徐翔 | 男 | 2025967053 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 智能制造工程 |
| 270 | 王荣华 | 女 | 2025967064 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 智能制造工程 |
| 271 | 何得龙 | 男 | 2025952023 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 272 | 宋卓璞 | 男 | 2025952006 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 273 | 周怡含 | 女 | 2025952082 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 274 | 何禹 | 男 | 2025952050 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 275 | 向东 | 男 | 2025952018 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 276 | 冯灿 | 女 | 2025660010 | 2025 | 航空与智能制造学院 | 空中乘务 |
| 277 | 朱仁杰 | 男 | 2024952070 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
| 278 | 钱永恒 | 男 | 2024965028 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 279 | 徐永康 | 男 | 2024965027 | 2024 | 航空与智能制造学院 | 飞行器设计与工程 |
| 280 | 冯晓波 | 男 | 2023921040 | 2023 | 法学院 | 法学 |
| 281 | 谷思潼 | 女 | 2023921035 | 2023 | 法学院 | 法学 |
| 282 | 肖蕊 | 女 | 2023921022 | 2023 | 法学院 | 法学 |
| 283 | 刘依蓉 | 女 | 2023921032 | 2023 | 法学院 | 法学 |
| 284 | 王茹晖 | 女 | 2023921068 | 2023 | 法学院 | 法学 |
| 285 | 李玉玉 | 女 | 2023921059 | 2023 | 法学院 | 法学 |
| 286 | 易慧 | 女 | 2023921067 | 2023 | 法学院 | 法学 |
| 287 | 孔婷 | 女 | 2024921061 | 2024 | 法学院 | 法学 |
| 288 | 海思博 | 男 | 2024921089 | 2024 | 法学院 | 法学 |
| 289 | 江文晴 | 女 | 2024925029 | 2024 | 法学院 | 法学 |
| 290 | 方子豪 | 男 | 2024924054 | 2024 | 法学院 | 法学 |
| 291 | 何豪 | 男 | 2024921040 | 2024 | 法学院 | 法学 |
| 292 | 梁二庆 | 女 | 2024921018 | 2024 | 法学院 | 法学 |
| 293 | 杨敏 | 女 | 2024921016 | 2024 | 法学院 | 法学 |
